| 1 mes de $196.14 sin intereses | Total $196.14 |
| 1 mes de $196.14 sin intereses | Total $196.14 | |
| 2 meses de $98.07 sin intereses | Total $196.14 | |
| 3 meses de $65.38 sin intereses | Total $196.14 | |
| 4 meses de $49.03 sin intereses | Total $196.14 | |
| 5 meses de $39.22 sin intereses | Total $196.14 | |
| 6 meses de $32.69 sin intereses | Total $196.14 | |
| 7 meses de $28.02 sin intereses | Total $196.14 | |
| 8 meses de $24.51 sin intereses | Total $196.14 | |
| 9 meses de $21.79 sin intereses | Total $196.14 |
| 1 mes de $196.14 sin intereses | Total $196.14 |
| 3 meses de $70.82 | Total $212.46 | |
| 6 meses de $36.92 | Total $221.56 | |
| 9 meses de $25.83 | Total $232.54 | |
| 12 meses de $20.27 | Total $243.35 | |
| 18 meses de $14.56 | Total $262.10 | |
| 24 meses de $11.85 | Total $284.46 |
