| 1 mes de $522.20 sin intereses | Total $522.20 |
| 1 mes de $522.20 sin intereses | Total $522.20 | |
| 2 meses de $261.10 sin intereses | Total $522.20 | |
| 3 meses de $174.06 sin intereses | Total $522.20 | |
| 4 meses de $130.55 sin intereses | Total $522.20 | |
| 5 meses de $104.44 sin intereses | Total $522.20 | |
| 6 meses de $87.03 sin intereses | Total $522.20 | |
| 7 meses de $74.60 sin intereses | Total $522.20 | |
| 8 meses de $65.27 sin intereses | Total $522.20 | |
| 9 meses de $58.02 sin intereses | Total $522.20 |
| 1 mes de $522.20 sin intereses | Total $522.20 |
| 3 meses de $188.55 | Total $565.65 | |
| 6 meses de $98.31 | Total $589.88 | |
| 9 meses de $68.79 | Total $619.12 | |
| 12 meses de $53.99 | Total $647.89 | |
| 18 meses de $38.76 | Total $697.82 | |
| 24 meses de $31.55 | Total $757.35 |
