| 1 mes de $571.58 sin intereses | Total $571.58 |
| 1 mes de $571.58 sin intereses | Total $571.58 | |
| 2 meses de $285.79 sin intereses | Total $571.58 | |
| 3 meses de $190.52 sin intereses | Total $571.58 | |
| 4 meses de $142.89 sin intereses | Total $571.58 | |
| 5 meses de $114.31 sin intereses | Total $571.58 | |
| 6 meses de $95.26 sin intereses | Total $571.58 | |
| 7 meses de $81.65 sin intereses | Total $571.58 | |
| 8 meses de $71.44 sin intereses | Total $571.58 | |
| 9 meses de $63.50 sin intereses | Total $571.58 |
| 1 mes de $571.58 sin intereses | Total $571.58 |
| 3 meses de $206.38 | Total $619.14 | |
| 6 meses de $107.61 | Total $645.66 | |
| 9 meses de $75.29 | Total $677.67 | |
| 12 meses de $59.09 | Total $709.16 | |
| 18 meses de $42.43 | Total $763.80 | |
| 24 meses de $34.54 | Total $828.96 |
