| 1 mes de $679.16 sin intereses | Total $679.16 |
| 1 mes de $679.16 sin intereses | Total $679.16 | |
| 2 meses de $339.58 sin intereses | Total $679.16 | |
| 3 meses de $226.38 sin intereses | Total $679.16 | |
| 4 meses de $169.79 sin intereses | Total $679.16 | |
| 5 meses de $135.83 sin intereses | Total $679.16 | |
| 6 meses de $113.19 sin intereses | Total $679.16 | |
| 7 meses de $97.02 sin intereses | Total $679.16 | |
| 8 meses de $84.89 sin intereses | Total $679.16 | |
| 9 meses de $75.46 sin intereses | Total $679.16 |
| 1 mes de $679.16 sin intereses | Total $679.16 |
| 3 meses de $245.22 | Total $735.67 | |
| 6 meses de $127.86 | Total $767.18 | |
| 9 meses de $89.46 | Total $805.21 | |
| 12 meses de $70.21 | Total $842.63 | |
| 18 meses de $50.42 | Total $907.56 | |
| 24 meses de $41.04 | Total $984.99 |
