| 1 mes de $3,944.57 sin intereses | Total $3,944.57 |
| 1 mes de $3,944.57 sin intereses | Total $3,944.57 | |
| 2 meses de $1,972.28 sin intereses | Total $3,944.57 | |
| 3 meses de $1,314.85 sin intereses | Total $3,944.57 | |
| 4 meses de $986.14 sin intereses | Total $3,944.57 | |
| 5 meses de $788.91 sin intereses | Total $3,944.57 | |
| 6 meses de $657.42 sin intereses | Total $3,944.57 | |
| 7 meses de $563.51 sin intereses | Total $3,944.57 | |
| 8 meses de $493.07 sin intereses | Total $3,944.57 | |
| 9 meses de $438.28 sin intereses | Total $3,944.57 |
| 1 mes de $3,944.57 sin intereses | Total $3,944.57 |
| 3 meses de $1,424.25 | Total $4,272.76 | |
| 6 meses de $742.63 | Total $4,455.79 | |
| 9 meses de $519.63 | Total $4,676.68 | |
| 12 meses de $407.83 | Total $4,894.03 | |
| 18 meses de $292.84 | Total $5,271.13 | |
| 24 meses de $238.36 | Total $5,720.81 |
