| 1 mes de $4,176.60 sin intereses | Total $4,176.60 |
| 1 mes de $4,176.60 sin intereses | Total $4,176.60 | |
| 2 meses de $2,088.30 sin intereses | Total $4,176.60 | |
| 3 meses de $1,392.20 sin intereses | Total $4,176.60 | |
| 4 meses de $1,044.15 sin intereses | Total $4,176.60 | |
| 5 meses de $835.32 sin intereses | Total $4,176.60 | |
| 6 meses de $696.10 sin intereses | Total $4,176.60 | |
| 7 meses de $596.65 sin intereses | Total $4,176.60 | |
| 8 meses de $522.07 sin intereses | Total $4,176.60 | |
| 9 meses de $464.06 sin intereses | Total $4,176.60 |
| 1 mes de $4,176.60 sin intereses | Total $4,176.60 |
| 3 meses de $1,508.03 | Total $4,524.09 | |
| 6 meses de $786.31 | Total $4,717.89 | |
| 9 meses de $550.19 | Total $4,951.78 | |
| 12 meses de $431.82 | Total $5,181.91 | |
| 18 meses de $310.06 | Total $5,581.19 | |
| 24 meses de $252.38 | Total $6,057.32 |
