| 1 mes de $932.54 sin intereses | Total $932.54 |
| 1 mes de $932.54 sin intereses | Total $932.54 | |
| 2 meses de $466.27 sin intereses | Total $932.54 | |
| 3 meses de $310.84 sin intereses | Total $932.54 | |
| 4 meses de $233.13 sin intereses | Total $932.54 | |
| 5 meses de $186.50 sin intereses | Total $932.54 | |
| 6 meses de $155.42 sin intereses | Total $932.54 | |
| 7 meses de $133.22 sin intereses | Total $932.54 | |
| 8 meses de $116.56 sin intereses | Total $932.54 | |
| 9 meses de $103.61 sin intereses | Total $932.54 |
| 1 mes de $932.54 sin intereses | Total $932.54 |
| 3 meses de $336.71 | Total $1,010.13 | |
| 6 meses de $175.56 | Total $1,053.40 | |
| 9 meses de $122.84 | Total $1,105.62 | |
| 12 meses de $96.41 | Total $1,157.00 | |
| 18 meses de $69.23 | Total $1,246.15 | |
| 24 meses de $56.35 | Total $1,352.46 |
