| 1 mes de $828.93 sin intereses | Total $828.93 |
| 1 mes de $828.93 sin intereses | Total $828.93 | |
| 2 meses de $414.46 sin intereses | Total $828.93 | |
| 3 meses de $276.31 sin intereses | Total $828.93 | |
| 4 meses de $207.23 sin intereses | Total $828.93 | |
| 5 meses de $165.78 sin intereses | Total $828.93 | |
| 6 meses de $138.15 sin intereses | Total $828.93 | |
| 7 meses de $118.41 sin intereses | Total $828.93 | |
| 8 meses de $103.61 sin intereses | Total $828.93 | |
| 9 meses de $92.10 sin intereses | Total $828.93 |
| 1 mes de $828.93 sin intereses | Total $828.93 |
| 3 meses de $299.30 | Total $897.90 | |
| 6 meses de $156.06 | Total $936.36 | |
| 9 meses de $109.19 | Total $982.78 | |
| 12 meses de $85.70 | Total $1,028.45 | |
| 18 meses de $61.53 | Total $1,107.70 | |
| 24 meses de $50.09 | Total $1,202.20 |
