| 1 mes de $941.96 sin intereses | Total $941.96 |
| 1 mes de $941.96 sin intereses | Total $941.96 | |
| 2 meses de $470.98 sin intereses | Total $941.96 | |
| 3 meses de $313.98 sin intereses | Total $941.96 | |
| 4 meses de $235.49 sin intereses | Total $941.96 | |
| 5 meses de $188.39 sin intereses | Total $941.96 | |
| 6 meses de $156.99 sin intereses | Total $941.96 | |
| 7 meses de $134.56 sin intereses | Total $941.96 | |
| 8 meses de $117.74 sin intereses | Total $941.96 | |
| 9 meses de $104.66 sin intereses | Total $941.96 |
| 1 mes de $941.96 sin intereses | Total $941.96 |
| 3 meses de $340.11 | Total $1,020.33 | |
| 6 meses de $177.34 | Total $1,064.04 | |
| 9 meses de $124.08 | Total $1,116.79 | |
| 12 meses de $97.39 | Total $1,168.69 | |
| 18 meses de $69.93 | Total $1,258.74 | |
| 24 meses de $56.92 | Total $1,366.12 |
