| 1 mes de $3,188.60 sin intereses | Total $3,188.60 |
| 1 mes de $3,188.60 sin intereses | Total $3,188.60 | |
| 2 meses de $1,594.30 sin intereses | Total $3,188.60 | |
| 3 meses de $1,062.86 sin intereses | Total $3,188.60 | |
| 4 meses de $797.15 sin intereses | Total $3,188.60 | |
| 5 meses de $637.72 sin intereses | Total $3,188.60 | |
| 6 meses de $531.43 sin intereses | Total $3,188.60 | |
| 7 meses de $455.51 sin intereses | Total $3,188.60 | |
| 8 meses de $398.57 sin intereses | Total $3,188.60 | |
| 9 meses de $354.28 sin intereses | Total $3,188.60 |
| 1 mes de $3,188.60 sin intereses | Total $3,188.60 |
| 3 meses de $1,151.29 | Total $3,453.89 | |
| 6 meses de $600.30 | Total $3,601.84 | |
| 9 meses de $420.04 | Total $3,780.40 | |
| 12 meses de $329.67 | Total $3,956.10 | |
| 18 meses de $236.71 | Total $4,260.93 | |
| 24 meses de $192.68 | Total $4,624.43 |
