| 1 mes de $4,060.03 sin intereses | Total $4,060.03 |
| 1 mes de $4,060.03 sin intereses | Total $4,060.03 | |
| 2 meses de $2,030.01 sin intereses | Total $4,060.03 | |
| 3 meses de $1,353.34 sin intereses | Total $4,060.03 | |
| 4 meses de $1,015.00 sin intereses | Total $4,060.03 | |
| 5 meses de $812.00 sin intereses | Total $4,060.03 | |
| 6 meses de $676.67 sin intereses | Total $4,060.03 | |
| 7 meses de $580.00 sin intereses | Total $4,060.03 | |
| 8 meses de $507.50 sin intereses | Total $4,060.03 | |
| 9 meses de $451.11 sin intereses | Total $4,060.03 |
| 1 mes de $4,060.03 sin intereses | Total $4,060.03 |
| 3 meses de $1,465.94 | Total $4,397.82 | |
| 6 meses de $764.36 | Total $4,586.21 | |
| 9 meses de $534.84 | Total $4,813.57 | |
| 12 meses de $419.77 | Total $5,037.28 | |
| 18 meses de $301.41 | Total $5,425.42 | |
| 24 meses de $245.34 | Total $5,888.26 |
