| 1 mes de $1,575.02 sin intereses | Total $1,575.02 |
| 1 mes de $1,575.02 sin intereses | Total $1,575.02 | |
| 2 meses de $787.51 sin intereses | Total $1,575.02 | |
| 3 meses de $525.00 sin intereses | Total $1,575.02 | |
| 4 meses de $393.75 sin intereses | Total $1,575.02 | |
| 5 meses de $315.00 sin intereses | Total $1,575.02 | |
| 6 meses de $262.50 sin intereses | Total $1,575.02 | |
| 7 meses de $225.00 sin intereses | Total $1,575.02 | |
| 8 meses de $196.87 sin intereses | Total $1,575.02 | |
| 9 meses de $175.00 sin intereses | Total $1,575.02 |
| 1 mes de $1,575.02 sin intereses | Total $1,575.02 |
| 3 meses de $568.68 | Total $1,706.06 | |
| 6 meses de $296.52 | Total $1,779.14 | |
| 9 meses de $207.48 | Total $1,867.34 | |
| 12 meses de $162.84 | Total $1,954.13 | |
| 18 meses de $116.92 | Total $2,104.70 | |
| 24 meses de $95.17 | Total $2,284.25 |
