| 1 mes de $1,131.01 sin intereses | Total $1,131.01 |
| 1 mes de $1,131.01 sin intereses | Total $1,131.01 | |
| 2 meses de $565.50 sin intereses | Total $1,131.01 | |
| 3 meses de $377.00 sin intereses | Total $1,131.01 | |
| 4 meses de $282.75 sin intereses | Total $1,131.01 | |
| 5 meses de $226.20 sin intereses | Total $1,131.01 | |
| 6 meses de $188.50 sin intereses | Total $1,131.01 | |
| 7 meses de $161.57 sin intereses | Total $1,131.01 | |
| 8 meses de $141.37 sin intereses | Total $1,131.01 | |
| 9 meses de $125.66 sin intereses | Total $1,131.01 |
| 1 mes de $1,131.01 sin intereses | Total $1,131.01 |
| 3 meses de $408.37 | Total $1,225.11 | |
| 6 meses de $212.93 | Total $1,277.59 | |
| 9 meses de $148.99 | Total $1,340.93 | |
| 12 meses de $116.93 | Total $1,403.24 | |
| 18 meses de $83.96 | Total $1,511.37 | |
| 24 meses de $68.34 | Total $1,640.30 |
