| 1 mes de $1,285.28 sin intereses | Total $1,285.28 |
| 1 mes de $1,285.28 sin intereses | Total $1,285.28 | |
| 2 meses de $642.64 sin intereses | Total $1,285.28 | |
| 3 meses de $428.42 sin intereses | Total $1,285.28 | |
| 4 meses de $321.32 sin intereses | Total $1,285.28 | |
| 5 meses de $257.05 sin intereses | Total $1,285.28 | |
| 6 meses de $214.21 sin intereses | Total $1,285.28 | |
| 7 meses de $183.61 sin intereses | Total $1,285.28 | |
| 8 meses de $160.66 sin intereses | Total $1,285.28 | |
| 9 meses de $142.80 sin intereses | Total $1,285.28 |
| 1 mes de $1,285.28 sin intereses | Total $1,285.28 |
| 3 meses de $464.07 | Total $1,392.22 | |
| 6 meses de $241.97 | Total $1,451.85 | |
| 9 meses de $169.31 | Total $1,523.83 | |
| 12 meses de $132.88 | Total $1,594.65 | |
| 18 meses de $95.41 | Total $1,717.52 | |
| 24 meses de $77.66 | Total $1,864.04 |
