| 1 mes de $1,277.13 sin intereses | Total $1,277.13 |
| 1 mes de $1,277.13 sin intereses | Total $1,277.13 | |
| 2 meses de $638.56 sin intereses | Total $1,277.13 | |
| 3 meses de $425.71 sin intereses | Total $1,277.13 | |
| 4 meses de $319.28 sin intereses | Total $1,277.13 | |
| 5 meses de $255.42 sin intereses | Total $1,277.13 | |
| 6 meses de $212.85 sin intereses | Total $1,277.13 | |
| 7 meses de $182.44 sin intereses | Total $1,277.13 | |
| 8 meses de $159.64 sin intereses | Total $1,277.13 | |
| 9 meses de $141.90 sin intereses | Total $1,277.13 |
| 1 mes de $1,277.13 sin intereses | Total $1,277.13 |
| 3 meses de $461.13 | Total $1,383.39 | |
| 6 meses de $240.44 | Total $1,442.65 | |
| 9 meses de $168.24 | Total $1,514.17 | |
| 12 meses de $132.04 | Total $1,584.54 | |
| 18 meses de $94.81 | Total $1,706.63 | |
| 24 meses de $77.17 | Total $1,852.22 |
