| 1 mes de $1,148.28 sin intereses | Total $1,148.28 |
| 1 mes de $1,148.28 sin intereses | Total $1,148.28 | |
| 2 meses de $574.14 sin intereses | Total $1,148.28 | |
| 3 meses de $382.76 sin intereses | Total $1,148.28 | |
| 4 meses de $287.07 sin intereses | Total $1,148.28 | |
| 5 meses de $229.65 sin intereses | Total $1,148.28 | |
| 6 meses de $191.38 sin intereses | Total $1,148.28 | |
| 7 meses de $164.04 sin intereses | Total $1,148.28 | |
| 8 meses de $143.53 sin intereses | Total $1,148.28 | |
| 9 meses de $127.58 sin intereses | Total $1,148.28 |
| 1 mes de $1,148.28 sin intereses | Total $1,148.28 |
| 3 meses de $414.60 | Total $1,243.82 | |
| 6 meses de $216.18 | Total $1,297.10 | |
| 9 meses de $151.26 | Total $1,361.40 | |
| 12 meses de $118.72 | Total $1,424.67 | |
| 18 meses de $85.24 | Total $1,534.45 | |
| 24 meses de $69.38 | Total $1,665.35 |
