| 1 mes de $2,202.98 sin intereses | Total $2,202.98 |
| 1 mes de $2,202.98 sin intereses | Total $2,202.98 | |
| 2 meses de $1,101.49 sin intereses | Total $2,202.98 | |
| 3 meses de $734.32 sin intereses | Total $2,202.98 | |
| 4 meses de $550.74 sin intereses | Total $2,202.98 | |
| 5 meses de $440.59 sin intereses | Total $2,202.98 | |
| 6 meses de $367.16 sin intereses | Total $2,202.98 | |
| 7 meses de $314.71 sin intereses | Total $2,202.98 | |
| 8 meses de $275.37 sin intereses | Total $2,202.98 | |
| 9 meses de $244.77 sin intereses | Total $2,202.98 |
| 1 mes de $2,202.98 sin intereses | Total $2,202.98 |
| 3 meses de $795.42 | Total $2,386.27 | |
| 6 meses de $414.74 | Total $2,488.49 | |
| 9 meses de $290.20 | Total $2,611.85 | |
| 12 meses de $227.77 | Total $2,733.24 | |
| 18 meses de $163.54 | Total $2,943.84 | |
| 24 meses de $133.12 | Total $3,194.98 |
