| 1 mes de $357.02 sin intereses | Total $357.02 |
| 1 mes de $357.02 sin intereses | Total $357.02 | |
| 2 meses de $178.51 sin intereses | Total $357.02 | |
| 3 meses de $119.00 sin intereses | Total $357.02 | |
| 4 meses de $89.25 sin intereses | Total $357.02 | |
| 5 meses de $71.40 sin intereses | Total $357.02 | |
| 6 meses de $59.50 sin intereses | Total $357.02 | |
| 7 meses de $51.00 sin intereses | Total $357.02 | |
| 8 meses de $44.62 sin intereses | Total $357.02 | |
| 9 meses de $39.66 sin intereses | Total $357.02 |
| 1 mes de $357.02 sin intereses | Total $357.02 |
| 3 meses de $128.90 | Total $386.72 | |
| 6 meses de $67.21 | Total $403.29 | |
| 9 meses de $47.03 | Total $423.28 | |
| 12 meses de $36.91 | Total $442.95 | |
| 18 meses de $26.50 | Total $477.09 | |
| 24 meses de $21.57 | Total $517.79 |
