| 1 mes de $638.63 sin intereses | Total $638.63 |
| 1 mes de $638.63 sin intereses | Total $638.63 | |
| 2 meses de $319.31 sin intereses | Total $638.63 | |
| 3 meses de $212.87 sin intereses | Total $638.63 | |
| 4 meses de $159.65 sin intereses | Total $638.63 | |
| 5 meses de $127.72 sin intereses | Total $638.63 | |
| 6 meses de $106.43 sin intereses | Total $638.63 | |
| 7 meses de $91.23 sin intereses | Total $638.63 | |
| 8 meses de $79.82 sin intereses | Total $638.63 | |
| 9 meses de $70.95 sin intereses | Total $638.63 |
| 1 mes de $638.63 sin intereses | Total $638.63 |
| 3 meses de $230.58 | Total $691.76 | |
| 6 meses de $120.23 | Total $721.40 | |
| 9 meses de $84.12 | Total $757.16 | |
| 12 meses de $66.02 | Total $792.35 | |
| 18 meses de $47.41 | Total $853.40 | |
| 24 meses de $38.59 | Total $926.21 |
