| 1 mes de $560.14 sin intereses | Total $560.14 |
| 1 mes de $560.14 sin intereses | Total $560.14 | |
| 2 meses de $280.07 sin intereses | Total $560.14 | |
| 3 meses de $186.71 sin intereses | Total $560.14 | |
| 4 meses de $140.03 sin intereses | Total $560.14 | |
| 5 meses de $112.02 sin intereses | Total $560.14 | |
| 6 meses de $93.35 sin intereses | Total $560.14 | |
| 7 meses de $80.02 sin intereses | Total $560.14 | |
| 8 meses de $70.01 sin intereses | Total $560.14 | |
| 9 meses de $62.23 sin intereses | Total $560.14 |
| 1 mes de $560.14 sin intereses | Total $560.14 |
| 3 meses de $202.24 | Total $606.74 | |
| 6 meses de $105.45 | Total $632.73 | |
| 9 meses de $73.78 | Total $664.10 | |
| 12 meses de $57.91 | Total $694.97 | |
| 18 meses de $41.58 | Total $748.52 | |
| 24 meses de $33.84 | Total $812.37 |
