| 1 mes de $844.48 sin intereses | Total $844.48 |
| 1 mes de $844.48 sin intereses | Total $844.48 | |
| 2 meses de $422.24 sin intereses | Total $844.48 | |
| 3 meses de $281.49 sin intereses | Total $844.48 | |
| 4 meses de $211.12 sin intereses | Total $844.48 | |
| 5 meses de $168.89 sin intereses | Total $844.48 | |
| 6 meses de $140.74 sin intereses | Total $844.48 | |
| 7 meses de $120.64 sin intereses | Total $844.48 | |
| 8 meses de $105.56 sin intereses | Total $844.48 | |
| 9 meses de $93.83 sin intereses | Total $844.48 |
| 1 mes de $844.48 sin intereses | Total $844.48 |
| 3 meses de $304.91 | Total $914.74 | |
| 6 meses de $158.98 | Total $953.92 | |
| 9 meses de $111.24 | Total $1,001.22 | |
| 12 meses de $87.31 | Total $1,047.75 | |
| 18 meses de $62.69 | Total $1,128.48 | |
| 24 meses de $51.03 | Total $1,224.75 |
