| 1 mes de $2,711.42 sin intereses | Total $2,711.42 |
| 1 mes de $2,711.42 sin intereses | Total $2,711.42 | |
| 2 meses de $1,355.71 sin intereses | Total $2,711.42 | |
| 3 meses de $903.80 sin intereses | Total $2,711.42 | |
| 4 meses de $677.85 sin intereses | Total $2,711.42 | |
| 5 meses de $542.28 sin intereses | Total $2,711.42 | |
| 6 meses de $451.90 sin intereses | Total $2,711.42 | |
| 7 meses de $387.34 sin intereses | Total $2,711.42 | |
| 8 meses de $338.92 sin intereses | Total $2,711.42 | |
| 9 meses de $301.26 sin intereses | Total $2,711.42 |
| 1 mes de $2,711.42 sin intereses | Total $2,711.42 |
| 3 meses de $979.00 | Total $2,937.01 | |
| 6 meses de $510.47 | Total $3,062.82 | |
| 9 meses de $357.18 | Total $3,214.66 | |
| 12 meses de $280.33 | Total $3,364.06 | |
| 18 meses de $201.29 | Total $3,623.27 | |
| 24 meses de $163.84 | Total $3,932.37 |
