| 1 mes de $1,158.58 sin intereses | Total $1,158.58 |
| 1 mes de $1,158.58 sin intereses | Total $1,158.58 | |
| 2 meses de $579.29 sin intereses | Total $1,158.58 | |
| 3 meses de $386.19 sin intereses | Total $1,158.58 | |
| 4 meses de $289.64 sin intereses | Total $1,158.58 | |
| 5 meses de $231.71 sin intereses | Total $1,158.58 | |
| 6 meses de $193.09 sin intereses | Total $1,158.58 | |
| 7 meses de $165.51 sin intereses | Total $1,158.58 | |
| 8 meses de $144.82 sin intereses | Total $1,158.58 | |
| 9 meses de $128.73 sin intereses | Total $1,158.58 |
| 1 mes de $1,158.58 sin intereses | Total $1,158.58 |
| 3 meses de $418.32 | Total $1,254.97 | |
| 6 meses de $218.12 | Total $1,308.73 | |
| 9 meses de $152.62 | Total $1,373.61 | |
| 12 meses de $119.78 | Total $1,437.45 | |
| 18 meses de $86.01 | Total $1,548.21 | |
| 24 meses de $70.01 | Total $1,680.29 |
