| 1 mes de $2,895.89 sin intereses | Total $2,895.89 |
| 1 mes de $2,895.89 sin intereses | Total $2,895.89 | |
| 2 meses de $1,447.94 sin intereses | Total $2,895.89 | |
| 3 meses de $965.29 sin intereses | Total $2,895.89 | |
| 4 meses de $723.97 sin intereses | Total $2,895.89 | |
| 5 meses de $579.17 sin intereses | Total $2,895.89 | |
| 6 meses de $482.64 sin intereses | Total $2,895.89 | |
| 7 meses de $413.69 sin intereses | Total $2,895.89 | |
| 8 meses de $361.98 sin intereses | Total $2,895.89 | |
| 9 meses de $321.76 sin intereses | Total $2,895.89 |
| 1 mes de $2,895.89 sin intereses | Total $2,895.89 |
| 3 meses de $1,045.61 | Total $3,136.83 | |
| 6 meses de $545.20 | Total $3,271.20 | |
| 9 meses de $381.48 | Total $3,433.37 | |
| 12 meses de $299.41 | Total $3,592.93 | |
| 18 meses de $214.98 | Total $3,869.78 | |
| 24 meses de $174.99 | Total $4,199.91 |
