| 1 mes de $3,895.10 sin intereses | Total $3,895.10 |
| 1 mes de $3,895.10 sin intereses | Total $3,895.10 | |
| 2 meses de $1,947.55 sin intereses | Total $3,895.10 | |
| 3 meses de $1,298.36 sin intereses | Total $3,895.10 | |
| 4 meses de $973.77 sin intereses | Total $3,895.10 | |
| 5 meses de $779.02 sin intereses | Total $3,895.10 | |
| 6 meses de $649.18 sin intereses | Total $3,895.10 | |
| 7 meses de $556.44 sin intereses | Total $3,895.10 | |
| 8 meses de $486.88 sin intereses | Total $3,895.10 | |
| 9 meses de $432.78 sin intereses | Total $3,895.10 |
| 1 mes de $3,895.10 sin intereses | Total $3,895.10 |
| 3 meses de $1,406.39 | Total $4,219.17 | |
| 6 meses de $733.31 | Total $4,399.90 | |
| 9 meses de $513.11 | Total $4,618.03 | |
| 12 meses de $402.72 | Total $4,832.65 | |
| 18 meses de $289.16 | Total $5,205.02 | |
| 24 meses de $235.37 | Total $5,649.06 |
