| 1 mes de $4,613.67 sin intereses | Total $4,613.67 |
| 1 mes de $4,613.67 sin intereses | Total $4,613.67 | |
| 2 meses de $2,306.83 sin intereses | Total $4,613.67 | |
| 3 meses de $1,537.89 sin intereses | Total $4,613.67 | |
| 4 meses de $1,153.41 sin intereses | Total $4,613.67 | |
| 5 meses de $922.73 sin intereses | Total $4,613.67 | |
| 6 meses de $768.94 sin intereses | Total $4,613.67 | |
| 7 meses de $659.09 sin intereses | Total $4,613.67 | |
| 8 meses de $576.70 sin intereses | Total $4,613.67 | |
| 9 meses de $512.63 sin intereses | Total $4,613.67 |
| 1 mes de $4,613.67 sin intereses | Total $4,613.67 |
| 3 meses de $1,665.84 | Total $4,997.53 | |
| 6 meses de $868.60 | Total $5,211.60 | |
| 9 meses de $607.77 | Total $5,469.97 | |
| 12 meses de $477.01 | Total $5,724.18 | |
| 18 meses de $342.51 | Total $6,165.25 | |
| 24 meses de $278.80 | Total $6,691.21 |
