| 1 mes de $1,127.29 sin intereses | Total $1,127.29 |
| 1 mes de $1,127.29 sin intereses | Total $1,127.29 | |
| 2 meses de $563.64 sin intereses | Total $1,127.29 | |
| 3 meses de $375.76 sin intereses | Total $1,127.29 | |
| 4 meses de $281.82 sin intereses | Total $1,127.29 | |
| 5 meses de $225.45 sin intereses | Total $1,127.29 | |
| 6 meses de $187.88 sin intereses | Total $1,127.29 | |
| 7 meses de $161.04 sin intereses | Total $1,127.29 | |
| 8 meses de $140.91 sin intereses | Total $1,127.29 | |
| 9 meses de $125.25 sin intereses | Total $1,127.29 |
| 1 mes de $1,127.29 sin intereses | Total $1,127.29 |
| 3 meses de $407.02 | Total $1,221.08 | |
| 6 meses de $212.23 | Total $1,273.39 | |
| 9 meses de $148.50 | Total $1,336.52 | |
| 12 meses de $116.55 | Total $1,398.63 | |
| 18 meses de $83.68 | Total $1,506.40 | |
| 24 meses de $68.12 | Total $1,634.91 |
