| 1 mes de $1,451.28 sin intereses | Total $1,451.28 |
| 1 mes de $1,451.28 sin intereses | Total $1,451.28 | |
| 2 meses de $725.64 sin intereses | Total $1,451.28 | |
| 3 meses de $483.76 sin intereses | Total $1,451.28 | |
| 4 meses de $362.82 sin intereses | Total $1,451.28 | |
| 5 meses de $290.25 sin intereses | Total $1,451.28 | |
| 6 meses de $241.88 sin intereses | Total $1,451.28 | |
| 7 meses de $207.32 sin intereses | Total $1,451.28 | |
| 8 meses de $181.41 sin intereses | Total $1,451.28 | |
| 9 meses de $161.25 sin intereses | Total $1,451.28 |
| 1 mes de $1,451.28 sin intereses | Total $1,451.28 |
| 3 meses de $524.01 | Total $1,572.03 | |
| 6 meses de $273.22 | Total $1,639.37 | |
| 9 meses de $191.18 | Total $1,720.64 | |
| 12 meses de $150.05 | Total $1,800.60 | |
| 18 meses de $107.74 | Total $1,939.35 | |
| 24 meses de $87.69 | Total $2,104.79 |
